Käjuëc ke Thëm de Battery tënë Cɛɛth de Luɔɔi de Kä wääc
Kä juëc ke kë ye ɣaac wei
Käk ë thäät ëbɛ̈n ë tök ee kë ë thäät juëc ku ë thäät ë thäät ë thëm ë thëm/thëm ë battery. Kuɔɔny ë pïu ë pïu ë 15V/60V/75/100V , yen alëu bï 32 agut cï 80 ë pïu ë thëm ë thëm ë thëm ë thëm. Ke nɔŋ thëm de pïu ë thëm ku thëm de thëm de 0.05% FS, ee kä cï bɛ̈n bei ë yic gël. Thɛɛr ke dhuŋnhom de thɛɛr ke ajuɛɛr de 10ms ee thëm de käŋ lac looi ku thöŋ. Luɔɔiden cï mat yic ee riɛl ku luɔɔi mat yiic, ye yeen looi bï ya kë puɔth bï ya lɔc tënë ɣän ke thëm, ɣän ke them, ku ɣän ke luɔi ye wïc kä thiek yiic ku kä riliic apɛi.
Käke tëët

40CH paramätïr käbïnët cï mat
| Voltage | 3QV sërïës | 6QV kɔcdït . | 100V sërïës | ||
| Tɛ̈ ye dom thïn | hd-30v30A-40ch | HD-30V60A-40Ch | hd-60v30A-40ch | HD-60V60A-40Ch | hd-100v30A-40ch |
| Aciëŋ de karaba de mac | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Kë thiin koor yenë käŋ tääu thïn ku kë yenë käŋ nyaai në yemɛɛn | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Kë koor ye karaba nyaai | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Dhuŋnhom de yemɛɛn (10%-90%FS) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Thaar de wɛ̈ɛ̈r de kë ye tääu në wëu yiic | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Voltage | 30V sërïës | 60V thïïn | 100V sërïës | ||
| Tɛ̈ ye dom thïn | HD ·30V30A-40Ch | HD-30V60A-40Ch | hd-60v30A-40ch | HD-60V60A-40Ch | hd-100v30A-40ch |
| Kë dït yenë käŋ tääu thïn | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Dhuŋ de nhom de kë dït de luɔɔi | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Voltage tääu thïn | AC380V 50/60±5Hz Ajuɛɛr de käŋ kaa diäk | ||||
| Riër | 36KW | 72KW | 72KW | 144KW | 120W |
| Ë thiek |
|
| ≤350KG |
|
|
| Tɛ̈n dïït | W:1530mm H:1980mm D:880mm | ||||

32ch Pärämïtërs Käbïnët Mät
| Voltage | 60V thïïn | 75V sërïës | 100V sërïës |
| Tɛ̈ ye dom thïn | HD-60V30A-32Ch | hd-75v30A-32ch | hd-100v30A-32ch |
| Aciëŋ de karaba de yemɛɛn | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Kë thiin koor yenë käŋ tääu thïn ku kë yenë käŋ nyaai në yemɛɛn | 30mA | 30mA | 30mA |
| Kë koor ye karaba nyaai | 6V | 6V | 6V |
| Thaar de wɛ̈ɛ̈r de kë ye tääu në wëu yiic | 20ms | 20ms | 20ms |
| Dhuŋ de nhom de kë dït de luɔɔi | 90% | 90% | 90% |
| Riër | 57.6KW | 72KW | 96KW |
| tɛ̈n dïït | W:2130mm H:1790mm D:670mm | ||
48CH paramätïr käbïnët cï mat
| Voltage | 30V sërïës | 60V sërïës | 75V sërïës | 100V sërïës | |||||
| Tɛ̈ ye dom thïn | hd-30v10A-48ch | hd-30v20A-48ch | hd-30v30A-48ch | hd-60v10A-48ch | hd-60v20A-48ch | hd-75v10A-48ch | hd-75v20A-48ch | hd-100v10A-48ch | hd-100v20A-48ch |
| Aciëŋ de karaba de yemɛɛn | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Kë thiin koor yenë käŋ tääu thïn ku kë yenë käŋ nyaai në yemɛɛn | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Kë koor ye karaba nyaai | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Thaar de wɛ̈ɛ̈r de kë ye tääu në wëu yiic | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Kë ye dhuknhom de luɔɔi dït | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Riër | 14.4KW | 28.8KW | 43.2KW | 28.8KW | 57.6KW | 36KW | 72KW | 48KW | 96KW |
| tɛ̈n dïït | W:2130mm H1950mm D:670mm | ||||||||

80CH paramätïr käbïnët cï mat
| Voltage | 30V sërïës | 60V thïïn | 100V thïïn | |||
| Tɛ̈ ye dom thïn | HD-30V10A-8ÖC | hd-30v20A-80ch | hd-30W30A-80Ch | hd-60v10A-80ch | hd-60v20A-80ch | hd-100v10A-80ch |
| Aciëŋ de karaba de yemɛɛn | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS |
| Kë thiin koor yenë käŋ tääu thïn ku kë yenë käŋ nyaai në yemɛɛn | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Kë koor ye karaba nyaai | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Thaar de dhuknhom de yemɛɛn (10%-90%FS) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Thaar de wɛ̈ɛ̈r de kë ye tääu në wëu yiic | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Voltage | 30V sërïës | 60V sërïës | 100V sërïës | |||
| Tɛ̈ ye dom thïn | hd-30v10A-80ch | HD ·30V20A-80Ch | hd-30v30A-80ch | hd-60v10A-80ch | hd-60v20A-80ch | hd-100v10A-80ch |
| Kë dït yenë käŋ tääu thïn | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Dhuŋ de nhom de kë dït de luɔɔi | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| ku keek abï jäl | AC380V 50/60±5Hz Ajuɛɛr de abiir kaa dhiëc | |||||
| Riër | 24KW | 48KW | 72KW | 48KW | 96KW | 80kW |
| Ë thiek |
|
|
|
| ≤400kg |
|
| Tɛ̈n dïït | W:2120mm H1950mm D:900mm | |||||
| Kä ye tääu thïn ke AC | |||
| Tääu ë mac ë bɛ̈ɛ̈i | AC 380V±10% 50/60±5Hz | Kë ye tääu thïn | ≥1MΩ |
| Kë de riɛl | ≥99%(Kë cï thiäŋ ëbɛ̈n) | Luɔɔi de dhuŋ de nhom (MAX) | ≥90%(Kë cï thiäŋ ëbɛ̈n) |
| THDI | ≤5%(Kë cï thiäŋ ëbɛ̈n) | ||
| Kä ye bɛ̈n bei tënë DC | |||
| riɛl de mac | ±0.05%FS | Kë tɔ̈u ëmɛɛn de karaba | ±0.05%FS |
| Voltajë Rösölösïön | 1mV | Kë ye looi ëmɛɛn | 1mA |
| Thaar de dhuŋ de nhom de yemɛɛn | 10ms (10%FS 90%FS) | Nuɔɔr de kë yenë käŋ kuɔɔny | NTC |
| Thaar de wɛ̈ɛ̈r de käŋ ku wɛ̈ɛ̈r de käŋ | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) | Tɛ̈n yenë käŋ mac thïn | Käŋ kedhiɛ alëu bï kek ya mac keepɛ̈i. |
| Kä ye luɔɔi de kueer nyuɔɔth | |||
| Thaar koor yenë wël dɔm | 10ms | Namba de cäth | 65535 |
| Ciin de dhɔ̈l ke luɔi | 2000 | Loop nestïng | 5 |
| Kuɔɔny ë thëm de käŋ | Thëm de pïïr de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm. | ||
| Tɛ̈n yenë käŋ tääu thïn ku të yenë käŋ tääu thïn | Static, pause, thëm de thëm de CC, thëm de thëm de CV, thëm de thëm de CR, thëm de thëm ku thëm de thëm CCCV, thëm de riɛl CP, thëm de riɛl DC, thëm de riɛl DP, thëm de thëm de DR, TeDCIR Resi | ||
| Kë cï tɛ̈ɛ̈m wei | Voltage, ëmɛn, riɛl, riɛl, thaar, riɛl, nambaa ke cäth, käke BMS, käke tɔ̈u tueŋ cï keek looi (kuɔɔny tök wala kä juëc ke yith ku wala mɛ̈ɛ̈të yic) | ||
| Nuɔɔr de luɔɔi | Lɔ nhial, kɔ̈ɔ̈c, gël, Dɛ̈t bɔ̈ | ||
| 485/DBC Athör ë bɛ̈ɛ̈i bei | Kuɔɔny në cɔ̈kpiny de wereŋ, tɔ̈ɔ̈u, ku bɛ̈ɛ̈i bei | ||
| DC Thëm de Kä ye Gël thïn (DCIR) | Kuɔɔny DCIR kuɛɛr ke luɔi, käke yup de käŋ, kuɔɔny de thura de käŋ kaa rou ke them | ||
| Tɛ̈n yenë wël lɛɛr aɣeer | Tääu ë käŋ bei në Excel yic wɛ̈lɛ̈/ka CSV | ||
| Luɔɔi de gël | |||
| Gël de AC në biäk | Powergridvoltage nhial/tɔ̈ piiny、gël de karaba,gël de pïu、gël,gël de pïu tɔ̈u në pïu yiic, nhial ku piny de gël de kä ye röt lac looi, kä ril në gël de atuɔ̈c, gël de yök de rɔt, ku kɔ̈k | ||
| DC gël de bak | gël de karaba tɔ̈u piiny, kë ril në gël de atuɔ̈c kɔ̈u, gël de thäm de ajeer yenë käŋ rek | ||
| Gël de battery në baŋ de | Gël de thök nhial ku piny de gël de pïu ëbɛ̈n, gël de thök nhial ku piny de pïu, gël de thök nhial ku piny de atuɔ̈c de pïu, gël de thök nhial ku piny de thök de pïu ku thök de pïu ëmɛn, gël de thök nhial ku piny de riɛl de pïu, gël de jam de BMS, gël de thök de network, etc, | ||
| Gël de wël cï riääk në mac | Ke luɔi de gël de riɛl de nhom, alëu bï thök de wël ë nhom gël apɛi në thök de mac wala alëu bï ŋot ke lɔ tueŋ në thɛɛr ke thök de luɔi ke cïn kë ye waar në thök de cööt . | ||
| Akut de gël | IP20 | Mode de liɛɛr | Liɛɛr de aliir cï riɛl |
| atuɔ̈c de luɔɔi | 0°C-45°C | rɔ̈t | ≤80dB |
Luɔɔi de Thëm de Käŋ

Thëm de Pïïr

Thëm de riɛl

Thëm de kä ye bɛ̈n bei në Charge yic

DC thëm de gël tɔ̈ thïn

Thëm de kë cï juak/Tëm de kë cï nyaai

Thëm de mät de akut de diäk

Thëm de aciëëk ke atuɔ̈c

CAN/RS485 jam
Të yenë raan ɣɔɔc luui thïn
Mät de raan kenë kompiöta
Kë yenë käŋ nyuɔɔth
në kë de kë ye ɣaacTɛ̈n wël ë yök ë channel ee lööŋ ë IP ë käŋ ë thäät ë thäät nyuɔɔth, ku wël ë thäät ku thäät ë thäät alëu bïk tääu-pïny. Kïït ke luɔi de kïït alëu bï keek tääu bïk wël ke ajuɛɛr nyuɔɔth, ku ajuɛɛr de them ee kë ril yic.
Cɛɛth de kä cï yök
në kë de kë ye ɣaacBaŋ ciɛɛm de thëm de wël ee kë cï gɔ̈ɔ̈r, ku baŋ cuëëc ee kë cï gɔ̈ɔ̈r, lëu bï kä cï gɔ̈l wala wël nyuɔɔth ke wääc wala në thaa tökic. Kuɔɔny ë thiɛ̈c de wël thɛɛr cït mɛn de wël juëc cït mɛn de nïn, namba de adit, barcode, ku kɔ̈k, ku ka lëu bïk wël cï keek lueel ya lɛɛr aɣeer në dhɔ̈l juëc cït mɛn de EXCEL.
Aguiɛɛr de cɔ̈kpiny de käke yök
në kë de kë ye ɣaacAguiɛɛr de gɛ̈tgɛ̈t de wël ee dhöl de gɛ̈tgɛ̈t de wël lööm, ke nɔŋ dhɔ̈l juëc ke dhɔ̈l ku lööŋ ke thök bï ke kuany. Kuɔɔny ë DBC ë wël ë bɛ̈ɛ̈i bei, ke nɔŋ käk ë gël ë pinynhom ëbɛ̈n ku käk ë gël ë tök ku käk ë gël.

1000V-1500V Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Ajuɛɛr de Ajuiɛɛr
32/48 kë yenë ajer tääu thïn ku thëm de ajer cï mat thïn
40 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat në kë yenë ajeer tääu thïn
64 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat kenë këde
80 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat në kë yenë ajer tääu thïn
Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Ajuɛɛr de Ajuɛɛr de Biöök de Luɔɔi cï Cɔk Luɔɔi 30V/60V/100V/120V
Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Kä ye Jam në Battery yic tënë Kɔc ye EV looi
Thëm de Battery ye yic looi tënë riɛl de cell & Thëm de kä ye röt gël thïn
Käjuëc ke Thëm de Battery tënë Cɛɛth de Luɔɔi de Kä wääc



