40 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat në kë yenë ajeer tääu thïn
Kä juëc ke kë ye ɣaac wei
Acï tääu në kä juëc ke gël, nɔŋiic gël de mac dït, gël de mac dït, gël de atuɔ̈c, ku gël de gël de battery, ajuɛɛr ee gël de luɔi ku gël de adit tueŋ. Këdeen yenë kɔc luui thïn yenë käŋ mac thïn ee tɛ̈ɛ̈u ku mäny de käŋ cɔk piɔlic, ye käŋ cɔk piɔlic ku gël de luɔi puɔth tënë kɔc luui ë keek në ɣän ke ŋiɛ̈c luui yiic kedhie. Ee piath tënë R&D, luɔi, ku gël de piath, ajuɛɛr kënë ee thëm de käŋ juak ku gël ë yic ku gël de kä juëc ke battery ku käke luɔi.
Käke tëët

40CH paramätïr käbïnët cï mat
Voltage | Model | Vultëgë | Kë koor | Kë koor | Kuer | töŋ | Voltage | Model |
30V | hd-30v30A-40ch | 0.05%FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 30V | hd-30v30A-40ch |
HD-30V60A-40Ch | 0.05%FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | HD-30V60A-40Ch | ||
60V | hd-60v30A-40ch | 0.05%FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 60V | hd-60v30A-40ch |
HD-60V60A-40Ch | 0.05%FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | HD-60V60A-40Ch | ||
100V | hd-100v30A-40ch | 0.05%FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 100V | hd-100v30A-40ch |
Voltage | Tɛ̈ ye dom thïn | Kë dït | Kä cï kek ya lueel | nyuɔɔth | Riër | Ë thiek | Tɛ̈n dïït |
30V | hd-30v30A-40ch | 92% | 90% | AC380V | 36KW | ≤350KG | W:1530mm |
HD-30V60A-40Ch | 92% | 90% | 72KW | ≤350KG | |||
60V | hd-60v30A-40ch | 92% | 90% | 72KW | ≤350KG | ||
HD-60V60A-40Ch | 92% | 90% | 144KW | ≤350KG | |||
100V | hd-100v30A-40ch | 92% | 90% | 120W | ≤350KG |
Kä ye tääu thïn ke AC | |||
Tääu ë mac ë bɛ̈ɛ̈i | AC 380V±10% 50/60±5Hz | Kë ye tääu thïn | ≥1MΩ |
Kë de riɛl | ≥99%(Kë cï thiäŋ ëbɛ̈n) | Luɔɔi de dhuŋ de nhom (MAX) | ≥90%(Kë cï thiäŋ ëbɛ̈n) |
THDI | ≤5%(Kë cï thiäŋ ëbɛ̈n) | ||
Kä ye bɛ̈n bei tënë DC | |||
riɛl de mac | ±0.05%FS | Kë tɔ̈u ëmɛɛn de karaba | ±0.05%FS |
Voltajë Rösölösïön | 1mV | Kë ye looi ëmɛɛn | 1mA |
Thaar de dhuŋ de nhom de yemɛɛn | 10ms (10%FS 90%FS) | Nuɔɔr de kë yenë käŋ kuɔɔny | NTC |
Thaar de wɛ̈ɛ̈r de käŋ ku wɛ̈ɛ̈r de käŋ | 20ms(-90%FS ~ 90%FS) | Tɛ̈n yenë käŋ mac thïn | Käŋ kedhiɛ alëu bï kek ya mac keepɛ̈i. |
Kä ye luɔɔi de kueer nyuɔɔth | |||
Thaar koor yenë wël dɔm | 10ms | Namba de cäth | 65535 |
Ciin de dhɔ̈l ke luɔi | 2000 | Loop nestïng | 5 |
Kuɔɔny ë thëm de käŋ | Thëm de pïïr de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm de thëm. | ||
Tɛ̈n yenë käŋ tääu thïn ku të yenë käŋ tääu thïn | Static, pause, thëm de thëm de CC, thëm de thëm de CV, thëm de thëm de CR, thëm de thëm ku thëm de thëm CCCV, thëm de riɛl CP, thëm de riɛl DC, thëm de riɛl DP, thëm de thëm de DR, TeDCIR Resi | ||
Kë cï tɛ̈ɛ̈m wei | Voltage, ëmɛn, riɛl, riɛl, thaar, riɛl, nambaa ke cäth, käke BMS, käke tɔ̈u tueŋ cï keek looi (kuɔɔny tök wala kä juëc ke yith ku wala mɛ̈ɛ̈të yic) | ||
Nuɔɔr de luɔɔi | Lɔ nhial, kɔ̈ɔ̈c, gël, Dɛ̈t bɔ̈ | ||
485/DBC Athör ë bɛ̈ɛ̈i bei | Kuɔɔny në cɔ̈kpiny de wereŋ, tɔ̈ɔ̈u, ku bɛ̈ɛ̈i bei | ||
DC Thëm de Kä ye Gël thïn (DCIR) | Kuɔɔny DCIR kuɛɛr ke luɔi, käke yup de käŋ, kuɔɔny de thura de käŋ kaa rou ke them | ||
Tɛ̈n yenë wël lɛɛr aɣeer | Tääu ë käŋ bei në Excel yic wɛ̈lɛ̈/ka CSV | ||
Luɔɔi de gël | |||
Gël de AC në biäk | Powergridvoltage nhial/tɔ̈ piiny、gël de karaba,gël de pïu、gël,gël de pïu tɔ̈u në pïu yiic, nhial ku piny de gël de kä ye röt lac looi, kä ril në gël de atuɔ̈c, gël de yök de rɔt, ku kɔ̈k | ||
DC gël de bak | gël de karaba tɔ̈u piiny, kë ril në gël de atuɔ̈c kɔ̈u, gël de thäm de ajeer yenë käŋ rek | ||
Battery tɔ̈u në baŋde | Gël de thök nhial ku piny de gël de pïu ëbɛ̈n, gël de thök nhial ku piny de pïu, gël de thök nhial ku piny de atuɔ̈c de pïu, gël de thök nhial ku piny de thök de pïu ku thök de pïu ëmɛn, gël de thök nhial ku piny de riɛl de pïu, gël de jam de BMS, gël de thök de network, etc, | ||
Gël de wël cï riääk në mac | Ke luɔi de gël de riɛl de nhom, alëu bï thök de wël ë nhom gël apɛi në thök de mac wala alëu bï ŋot ke lɔ tueŋ në thɛɛr ke thök de luɔi ke cïn kë ye waar në thök de cööt . | ||
Akut de gël | IP20 | Mode de liɛɛr | Liɛɛr de aliir cï riɛl |
atuɔ̈c de luɔɔi | 0°C-45°C | rɔ̈t | ≤80dB |
Luɔɔi de Thëm de Käŋ

Thëm de Pïïr

Thëm de riɛl

Thëm de kä ye bɛ̈n bei në Charge yic

DC thëm de gël tɔ̈ thïn

Thëm de kë cï juak/Tëm de kë cï nyaai

Thëm de mät de akut de diäk

Thëm de aciëëk ke atuɔ̈c

CAN/RS485 jam
Të yenë raan ɣɔɔc luui thïn
Kä puɔth ke käke luɔi
Yen kën ë thëm ë thëm ë thëm ku thëm ë thëm ë thëm ë thëm ë thëm ë thëm ë thëm anɔŋic kä ë thëm ë thëm ë thëm, thëm ë yic, gël ku thëm, kä juëc ë thëm, harmonic tɔ̈ piiny, thëm ë thëm, thëm thiin koor, ku kɔ̈k, lëu bïk kä juëc ë thëm wïc ë thëm de battery thöl ëbɛ̈n.
1. Mültï-Bätrï Kömpäbïtïlïtï
Kuɔɔny Li-ion, Ni-MH, ku kä kɔ̈k ke pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu.
2. Mɛ̈ɛ̈të yic de Cärgïng Algörïthm
Cï të yenë käŋ tääu thïn cɔk piath tënë kä juëc ke kïïmthïr ke ajeer.
3. Sïstëm Ënërgï Rëcövërï
Acï 90% de riɛl ye bɛ̈n bei yök në gɛ̈ɛ̈r de käŋ yiic.
4. Kömplïmätërï BMS Kömömïönïcïön Kömïsïönïng
CAN/J1939/Modbus ë thäät ë thäät ë 100% ë thäät ë thäät ë thäät.
5. Yïŋ de MES ë yök de wëu cïn wëu ye tääu thïn
Mɛ̈ɛ̈t yic cïn kë rɛɛc tɔ̈u thïn kenë SAP/GE käke aliiric (ISO 9001-cï gam në käke aliiric).
6. Ëxpëdïtëd 7-Dëy Prödüctïön Cïclë
Lööŋ ke luɔɔi de käŋ dac cath (Tɛ̈n ciɛɛl de Cirka: nïn kaa 21) në luɔɔi de kä cïke looi yiic.
Kä puɔth ke käke luɔi
Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Käjuëc ke Battery
Cï looi në thööŋ ku thööŋ de kä juëc, ajuɛɛr de thëm de käŋ cï lɔ tueŋ ee thööŋ de kä cïn kë tɔ̈ thïn bɛ̈i ke CAN ku RS-485 ë jam de thööŋ, ye thööŋ dït nyuɔɔth në ɣän ke luɔi ku ɣän ke luɔi de riäth. Ee kɔc lui yiɛ̈n riɛl ke lööŋ cï keek tääu thïn ku kuɔɔny lööŋ ke DBC, ye thëm de luɔi cï juiir cɔk loi rot tënë kä juëc ke battery chemistries ku lööŋ ke BMS. Biöök de kä ye nyuɔɔth në thaar yic ku gɛ̈m de yic ee cïïtë yic de luɔɔi cɔk ye yic, ku kë yenë käŋ tïŋ ee käke daai bɛ̈i. Kä juëc cï keek yök ke tɔ̈ɔ̈u aye kä thiekiic ke thëm dɔm (voltage, tɔ̈u ëmɛɛn, atuɔ̈c) kenë thaar cï tääu apuɔth, kuɔɔny ë gël de kä puɔth ku R&D ë piath. Ee piath tënë yïŋ de EV, ajuɛɛr de tɔ̈ɔ̈u de riɛl, ku ɣän ke lab, ajuɛɛr kënë ee kä cïï thöŋ ke kä ye röt waar, kä ye röt gam, ku kä ye röt looi apuɔth në thëm de battery.
Luɔɔi de Thëm Aciëŋ
Ajuɛɛr ee kä puɔth apɛi ke cirka bɛ̈i keke kë puɔth apɛi de ±0.05% FS ku kë puɔth tɔ̈u ëmɛɛn de ±0.05% FS, ye kën them de ɣän ke liɛ̈p cɔk thöŋ tën kä cï them abɛ̈n. Kë dït apɛi ye käŋ tïŋ (1mV tënë riɛl de mac, 1mA tënë kë tɔ̈u ëmɛɛn) ee yök de kä thiik ke luɔɔi de battery cɔk loi rot në thɛɛr ke thëm/tɛ̈u bei, ee kë thiekic apɛi bï thëm de thëm de cell thɔ̈ɔ̈ŋ, thëm de dït, ku thëm de kä thiik ke thëm.

1000V-1500V Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Ajuɛɛr de Ajuiɛɛr
32/48 kë yenë ajer tääu thïn ku thëm de ajer cï mat thïn
40 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat në kë yenë ajeer tääu thïn
64 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat kenë këde
80 dhöl yenë ajeer tääu thïn ku thëm de ajeer cï mat në kë yenë ajer tääu thïn
Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Ajuɛɛr de Ajuɛɛr de Biöök de Luɔɔi cï Cɔk Luɔɔi 30V/60V/100V/120V
Ajuɛɛr de Thëm de Ajuɛɛr de Kä ye Jam në Battery yic tënë Kɔc ye EV looi
Thëm de Battery ye yic looi tënë riɛl de cell & Thëm de kä ye röt gël thïn
Käjuëc ke Thëm de Battery tënë Cɛɛth de Luɔɔi de Kä wääc


